Technische Einzelheiten
code | H (mm) | Min.order (No) | Qty/box (No) | Kg/box |
---|---|---|---|---|
1359-55xxxSF | 60 | 100 | - | - |
1359-65xxxSF | 70 | 100 | - | - |
1359-75xxxSF | 80 | 100 | - | - |
1359-95xxxSF | 100 | 100 | - | - |
1359-105xxxSF | 110 | 100 | - | - |
1359-115xxxSF | 120 | 100 | - | - |
1359-125xxxSF | 130 | 100 | - | - |
1359-135xxxSF | 140 | 100 | - | - |
1359-145xxxSF | 150 | 100 | - | - |
Finishs
Download
Datenblatt 1359
Download
Weitere Produkte
Informationen anfordern
1359