Technische Einzelheiten
code | H (mm) | Min.order (No) | Qty/box (No) | Kg/box |
---|---|---|---|---|
K1360A-55-xxxSF | 60 | 100 | - | - |
K1360A-65-xxxSF | 70 | 100 | - | - |
K1360A-75-xxxSF | 80 | 100 | - | - |
K1360A-95-xxxSF | 100 | 100 | - | - |
K1360A-105-xxxSF | 110 | 100 | - | - |
K1360A-115-xxxSF | 120 | 100 | - | - |
K1360A-125-xxxSF | 130 | 100 | - | - |
K1360A-135-xxxSF | 140 | 100 | - | - |
K1360A-145-xxxSF | 150 | 100 | - | - |
Finishs
Download
Datenblatt K1360A
Download
Weitere Produkte
Informationen anfordern
K1360A