Technische Einzelheiten
| code | H (mm) | Min.order (No) | Qty/box (No) | Kg/box |
|---|---|---|---|---|
| K1359A-55-xxx | 60 | 100 | - | - |
| K1359A-65-xxx | 70 | 100 | - | - |
| K1359A-75-xxx | 80 | 100 | - | - |
| K1359A-95-xxx | 100 | 100 | - | - |
| K1359A-105xxx | 110 | 100 | - | - |
| K1359A-115xxx | 120 | 100 | - | - |
| K1359A-125xxx | 130 | 100 | - | - |
| K1359A-135xxx | 140 | 100 | - | - |
| K1359A-145xxx | 150 | 100 | - | - |
Finishs
Download
Datenblatt K1359A
Download (PDF)
Weitere Produkte
Informationen anfordern
K1359A