Détails techniques
code | H (mm) | Min.order (No) | Qty/box (No) | Kg/box |
---|---|---|---|---|
250R5010SF | 100 | 210 | 210 | 11,97 |
250R5011SF | 110 | 200 | 200 | 11,60 |
250R5012SF | 120 | 180 | 180 | 11,29 |
250R5013SF | 130 | 160 | 160 | 9,60 |
250R5014SF | 140 | 150 | 150 | 9,45 |
250R5015SF | 150 | 150 | 150 | 11,10 |
Téléchargement
Fiche technique 250R50
Téléchargement
Produits liés
Vis utilisées :
- - VPF
- - VPKZ
- - PR10MA-C28
- - PRAF10/10MA
Fixations utilisées :
Autres produits
Demandez des informations
250 R50