Technische Einzelheiten
code | H (mm) | Min.order (No) | Qty/box (No) | Kg/box |
---|---|---|---|---|
1359-077xxxSF | 80 | 100 | - | - |
1359-097xxxSF | 100 | 100 | - | - |
1359-107xxxSF | 110 | 100 | - | - |
1359-117xxxSF | 120 | 100 | - | - |
1359-127xxxSF | 130 | 100 | - | - |
1359-137xxxSF | 140 | 100 | - | - |
1359-147xxxSF | 150 | 100 | - | - |
1359-167xxxSF | 170 | 100 | - | - |
1359-177xxxSF | 180 | 100 | - | - |
Finishs
Download
Datenblatt 1359
Download
Weitere Produkte
Informationen anfordern
1359