Sockelleisten aus Kunstharz: Aluminiumbeschichtung oder Melaminbeschichtungen
425C
90°-Abschluss beidseitig beschichtet.
Technische Einzelheiten
| code | H (mm) | Min.order (No) | Qty/box (No) | Kg/box |
|---|---|---|---|---|
| 425C-77-xxxSF | 80 | 100 | - | - |
| 425C-97-xxxSF | 100 | 100 | - | - |
| 425C-107xxxSF | 110 | 100 | - | - |
| 425C-117xxxSF | 120 | 100 | - | - |
| 425C-127xxxSF | 130 | 100 | - | - |
| 425C-137xxxSF | 140 | 100 | - | - |
| 425C-147xxxSF | 150 | 100 | - | - |
| 425C-167xxxSF | 170 | 100 | - | - |
| 425C-177xxxSF | 180 | 100 | - | - |
Finishs
Download
Datenblatt 425C
Download (PDF)
Weitere Produkte
Informationen anfordern
425C