Sockelleisten aus Kunstharz: Aluminiumbeschichtung oder Melaminbeschichtungen
1357
"Mehrwinkliges" Abschlussprofil.
Technische Einzelheiten
code | H (mm) | Min.order (No) | Qty/box (No) | Kg/box |
---|---|---|---|---|
1357-077xxxSF | 80 | 100 | - | - |
1357-097xxxSF | 100 | 100 | - | - |
1357-107xxxSF | 110 | 100 | - | - |
1357-117xxxSF | 120 | 100 | - | - |
1357-127xxxSF | 130 | 100 | - | - |
1357-137xxxSF | 140 | 100 | - | - |
1357-147xxxSF | 150 | 100 | - | - |
1357-167xxxSF | 170 | 100 | - | - |
1357-177xxxSF | 180 | 100 | - | - |
Finishs
Download
Datenblatt 1357
Download
Weitere Produkte
Informationen anfordern
1357