T7683 - T7693: feste Struktur ausgelegt für Fläche mit Melaminbeschichtung St. 18-20 mm
T7683 - T7693
Feste Struktur ausgelegt für Fläche mit Melaminbeschichtung St. 18-20 mm.
Technische Einzelheiten
code | PxHxL | Min.order (No) | Qty/box (No) | Kg/box |
---|---|---|---|---|
T7683xxx.011 | 1380x850x740 | - | - | - |
T7683xxx.012 | 1600x850x740 | - | - | - |
T7683xxx.013 | 1200x850x740 | - | - | - |
T7683xxx.014 | 1800x850x740 | - | - | - |
T7693xxx.001 | 1380x850x740 | - | - | - |
T7693xxx.002 | 1600x850x740 | - | - | - |
T7693xxx.003 | 1200x850x740 | - | - | - |
T7693xxx.004 | 1800x850x740 | - | - | - |
Finishs
Download
Datenblatt T7683 - T7693
Download
Informationen anfordern
T7683 - T7693