T7680 - T7690: feste Struktur komplett mit Glasfläche St. 6 mm
T7680 - T7690
Feste Struktur komplett mit Glasfläche St. 6 mm
Technische Einzelheiten
code | PxHxL | Min.order (No) | Qty/box (No) | Kg/box |
---|---|---|---|---|
T7680xxx.011 | 1380x850x740 | - | - | - |
T7680xxx.012 | 1600x850x740 | - | - | - |
T7680xxx.013 | 1200x850x740 | - | - | - |
T7680xxx.014 | 1800x850x740 | - | - | - |
T7690xxx.001 | 1380x850x740 | - | - | - |
T7690xxx.002 | 1600x850x740 | - | - | - |
T7690xxx.003 | 1200x850x740 | - | - | - |
T7690xxx.004 | 1800x850x740 | - | - | - |
Finishs
Download
Datenblatt T7680 - T7690
Download
Informationen anfordern
T7680 - T7690