Technische Einzelheiten
code | H(mm) | min.order(set) | qty/box(set) | kg/box |
---|---|---|---|---|
250FPR5008 | 80-130 | 160 | 160 | 7,84 |
250FPR5009 | 90-140 | 160 | 160 | 8,32 |
250FPR5010 | 100-150 | 160 | 160 | 8,32 |
250FPR5011 | 110-160 | 160 | 160 | 8,80 |
250FPR5012 | 120-170 | 160 | 160 | 9,12 |
250FPR5013 | 130-180 | 120 | 120 | 7,08 |
250FPR5014 | 140-190 | 120 | 120 | 7,32 |
250FPR5015 | 150-200 | 120 | 120 | 7,68 |
Download
Datenblatt 250FPR50
Download
Verwandte Produkte
Verwendete Haken:
Weitere Produkte
Informationen anfordern
250F PR50