Technische Einzelheiten
code | Unit | Min.order (No) | Qty/box (No) | Kg/box |
---|---|---|---|---|
ACC.3800-02 | No | 200 | 200 | - |
ACC.3800-07 | No | 200 | 200 | - |
ACC.3800-31 | No | 50 | 50 | - |
ACC.3800-32 | No | 50 | 50 | - |
ACC.3800-34 | No | 50 | 50 | - |
ACC.3800-75 | No | 50 | 50 | - |
Download
Datenblatt ACC.3800
Download
Hinweise zum Produkt
1.
Packung:
1 45°-Außenwinkel; 1 Abschlussteilpaar rechts/links
1 45°-Außenwinkel; 1 Abschlussteilpaar rechts/links
Weitere Produkte
Informationen anfordern
ACC.3800